<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en OGE Consultores	</title>
	<atom:link href="https://ogeconsultores.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ogeconsultores.es</link>
	<description>Consultora especializada en Granada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2021 12:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Benchmarking: ¿qué puedes aprender de tus competidores? por Aves migratorias: El secreto del trabajo en equipo - OGE Consultores		</title>
		<link>https://ogeconsultores.es/beneficios-benchmarking/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aves migratorias: El secreto del trabajo en equipo - OGE Consultores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ogeconsultores.es/?p=1772#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En el desarrollo de tu trabajo diario, en la gestión de una organización, es totalmente normal que tomes como referencia de tus actuaciones presentes y futuras las buenas prácticas que realizan otras empresas, ya sean o no de tu sector de actividad, tratando de extrapolarlas al funcionamiento de tu negocio, como ya vimos en una anterior publicación dedicada a los beneficios del benchmarking. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En el desarrollo de tu trabajo diario, en la gestión de una organización, es totalmente normal que tomes como referencia de tus actuaciones presentes y futuras las buenas prácticas que realizan otras empresas, ya sean o no de tu sector de actividad, tratando de extrapolarlas al funcionamiento de tu negocio, como ya vimos en una anterior publicación dedicada a los beneficios del benchmarking. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El arte de delegar: un aspecto esencial para el crecimiento de tu negocio por Mejora tu capacidad de liderazgo empresarial - OGE Consultores		</title>
		<link>https://ogeconsultores.es/delegar-tareas-crecimiento-empresa/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejora tu capacidad de liderazgo empresarial - OGE Consultores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ogeconsultores.es/?p=1637#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] con el análisis que realizamos en este blog hace unos días, en relación a la necesidad y el arte de delegar para contribuir al crecimiento de tu empresa, hoy queremos mostrarte qué puedes hacer para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] con el análisis que realizamos en este blog hace unos días, en relación a la necesidad y el arte de delegar para contribuir al crecimiento de tu empresa, hoy queremos mostrarte qué puedes hacer para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Planificar o seguir dándole patadas a la lata por Apalancamiento financiero ¿sí o no? - OGE Consultores		</title>
		<link>https://ogeconsultores.es/planificar-o-patear-la-lata/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apalancamiento financiero ¿sí o no? - OGE Consultores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ogeconsultores.es/?p=1444#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bien, como se dice en lenguaje coloquial y ya hemos comentado anteriormente en este blog, dando una ‘patada hacia delante’ a estos problemas, con el riesgo que esto supondrá si no se toman las medidas correctivas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bien, como se dice en lenguaje coloquial y ya hemos comentado anteriormente en este blog, dando una ‘patada hacia delante’ a estos problemas, con el riesgo que esto supondrá si no se toman las medidas correctivas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Elementos clave para conocer la salud financiera de tu empresa: Liquidez por Salud financiera empresarial: Rentabilidad económica - OGE Consultores		</title>
		<link>https://ogeconsultores.es/salud-financiera-empresa-liquidez/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salud financiera empresarial: Rentabilidad económica - OGE Consultores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 18:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ogeconsultores.es/?p=1331#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] datos que resultan adecuados para conocer la situación de tu proyecto de negocio en términos de liquidez, endeudamiento, rotación de activos, gestión de cobros y pagos, eficiencia o rentabilidad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] datos que resultan adecuados para conocer la situación de tu proyecto de negocio en términos de liquidez, endeudamiento, rotación de activos, gestión de cobros y pagos, eficiencia o rentabilidad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Elementos clave para conocer la salud financiera de tu empresa: Liquidez por Salud financiera de tu empresa: Gestión de cobros y pagos - OGE Consultores		</title>
		<link>https://ogeconsultores.es/salud-financiera-empresa-liquidez/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salud financiera de tu empresa: Gestión de cobros y pagos - OGE Consultores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ogeconsultores.es/?p=1331#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es lógico, más allá de aquellos indicadores relacionados con la liquidez, endeudamiento y rotación de activos de tu empresa, la salud financiera y capacidad de viabilidad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es lógico, más allá de aquellos indicadores relacionados con la liquidez, endeudamiento y rotación de activos de tu empresa, la salud financiera y capacidad de viabilidad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Elementos clave para conocer la salud financiera de tu empresa: Liquidez por Salud financiera de tu empresa: Endeudamiento - OGE Consultores		</title>
		<link>https://ogeconsultores.es/salud-financiera-empresa-liquidez/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salud financiera de tu empresa: Endeudamiento - OGE Consultores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 17:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ogeconsultores.es/?p=1331#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aquellos cálculos internos te permiten conocer la salud financiera de tu empresa atendiendo a su capacidad de liquidez, hoy vamos a pasar a analizar un elemento básico para garantizar la estabilidad futura de tu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aquellos cálculos internos te permiten conocer la salud financiera de tu empresa atendiendo a su capacidad de liquidez, hoy vamos a pasar a analizar un elemento básico para garantizar la estabilidad futura de tu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
